IRL : indice de référence des loyers
Dernière valeur publiée : 148,06 pour le 3e trimestre 2026, parue au Journal officiel le 16 octobre 2026, soit +1,57 % sur un an.
Source : INSEE, série 001515333. Relevé le 26 octobre 2026.
L'IRL sert à réviser le loyer des baux d'habitation (loi n° 89-462, art. 17-1). Il est publié chaque trimestre par l'INSEE. La Corse et l'outre-mer ont leurs propres séries depuis le 3e trimestre 2022 ; cette page donne l'IRL de France métropolitaine hors Corse.
Toutes les valeurs
| Trimestre | Valeur | Variation sur un an | Parution au JO |
|---|---|---|---|
| 3e trimestre 2026 | 148,06 | +1,57 % | 16/10/2026 |
| 2e trimestre 2026 | 148,37 | +1,15 % | 12/07/2026 |
| 1er trimestre 2026 | 146,60 | +0,78 % | 16/04/2026 |
| 4e trimestre 2025 | 145,78 | +0,79 % | 16/01/2026 |
| 3e trimestre 2025 | 145,77 | +0,87 % | 17/10/2025 |
| 2e trimestre 2025 | 146,68 | +1,04 % | 13/07/2025 |
| 1er trimestre 2025 | 145,47 | +1,40 % | 16/04/2025 |
| 4e trimestre 2024 | 144,64 | +1,82 % | 16/01/2025 |
| 3e trimestre 2024 | 144,51 | +2,47 % | 16/10/2024 |
| 2e trimestre 2024 | 145,17 | +3,26 % | 18/07/2024 |
| 1er trimestre 2024 | 143,46 | +3,50 % | 01/06/2024 |
| 4e trimestre 2023 | 142,06 | +3,50 % | 18/01/2024 |
| 3e trimestre 2023 | 141,03 | +3,49 % | 14/10/2023 |
| 2e trimestre 2023 | 140,59 | +3,50 % | 16/07/2023 |
| 1er trimestre 2023 | 138,61 | +3,49 % | 16/04/2023 |
| 4e trimestre 2022 | 137,26 | +3,50 % | 31/01/2023 |
| 3e trimestre 2022 | 136,27 | +3,49 % | 15/10/2022 |
| 2e trimestre 2022 | 135,84 | +3,60 % | 14/07/2022 |
| 1er trimestre 2022 | 133,93 | +2,48 % | 16/04/2022 |
| 4e trimestre 2021 | 132,62 | +1,61 % | 15/01/2022 |
| 3e trimestre 2021 | 131,67 | +0,83 % | 16/10/2021 |
| 2e trimestre 2021 | 131,12 | +0,42 % | 16/07/2021 |
| 1er trimestre 2021 | 130,69 | +0,09 % | 17/04/2021 |
| 4e trimestre 2020 | 130,52 | +0,20 % | 17/01/2021 |
| 3e trimestre 2020 | 130,59 | +0,46 % | 16/10/2020 |
| 2e trimestre 2020 | 130,57 | +0,66 % | 17/07/2020 |
| 1er trimestre 2020 | 130,57 | +0,92 % | 25/06/2020 |
| 4e trimestre 2019 | 130,26 | +0,95 % | 16/01/2020 |
| 3e trimestre 2019 | 129,99 | +1,20 % | 16/10/2019 |
| 2e trimestre 2019 | 129,72 | +1,53 % | 17/07/2019 |
| 1er trimestre 2019 | 129,38 | +1,70 % | 12/04/2019 |
| 4e trimestre 2018 | 129,03 | +1,74 % | 16/01/2019 |
| 3e trimestre 2018 | 128,45 | +1,57 % | 28/11/2018 |
| 2e trimestre 2018 | 127,77 | +1,25 % | 13/07/2018 |
| 1er trimestre 2018 | 127,22 | +1,05 % | 13/04/2018 |
| 4e trimestre 2017 | 126,82 | +1,05 % | 13/01/2018 |
| 3e trimestre 2017 | 126,46 | +0,90 % | 13/10/2017 |
| 2e trimestre 2017 | 126,19 | +0,75 % | 16/07/2017 |
| 1er trimestre 2017 | 125,90 | +0,51 % | 14/04/2017 |
| 4e trimestre 2016 | 125,50 | +0,18 % | 14/01/2017 |
| 3e trimestre 2016 | 125,33 | +0,06 % | 13/10/2016 |
| 2e trimestre 2016 | 125,25 | 0,00 % | 14/07/2016 |
| 1er trimestre 2016 | 125,26 | +0,06 % | 14/04/2016 |
| 4e trimestre 2015 | 125,28 | -0,01 % | 15/01/2016 |
| 3e trimestre 2015 | 125,26 | +0,02 % | 16/10/2015 |
| 2e trimestre 2015 | 125,25 | +0,08 % | 23/07/2015 |
| 1er trimestre 2015 | 125,19 | +0,15 % | 17/04/2015 |
| 4e trimestre 2014 | 125,29 | +0,37 % | 17/01/2015 |
| 3e trimestre 2014 | 125,24 | +0,47 % | 22/10/2014 |
| 2e trimestre 2014 | 125,15 | +0,57 % | 25/07/2014 |
| 1er trimestre 2014 | 125,00 | +0,60 % | 18/04/2014 |
| 4e trimestre 2013 | 124,83 | +0,69 % | 17/01/2014 |
| 3e trimestre 2013 | 124,66 | +0,90 % | 23/10/2013 |
| 2e trimestre 2013 | 124,44 | +1,20 % | 16/07/2013 |
| 1er trimestre 2013 | 124,25 | +1,54 % | 16/04/2013 |
| 4e trimestre 2012 | 123,97 | +1,88 % | 12/01/2013 |
| 3e trimestre 2012 | 123,55 | +2,15 % | 13/10/2012 |
| 2e trimestre 2012 | 122,96 | +2,20 % | 17/07/2012 |
| 1er trimestre 2012 | 122,37 | +2,24 % | 18/04/2012 |
| 4e trimestre 2011 | 121,68 | +2,11 % | 15/01/2012 |
| 3e trimestre 2011 | 120,95 | +1,90 % | 15/10/2011 |
| 2e trimestre 2011 | 120,31 | +1,73 % | 22/07/2011 |
| 1er trimestre 2011 | 119,69 | +1,60 % | 16/04/2011 |
| 4e trimestre 2010 | 119,17 | +1,45 % | 16/01/2011 |
| 3e trimestre 2010 | 118,70 | +1,10 % | 16/10/2010 |
| 2e trimestre 2010 | 118,26 | +0,57 % | 22/07/2010 |
| 1er trimestre 2010 | 117,81 | +0,09 % | 16/04/2010 |
| 4e trimestre 2009 | 117,47 | -0,06 % | 17/01/2010 |
| 3e trimestre 2009 | 117,41 | +0,32 % | 16/10/2009 |
| 2e trimestre 2009 | 117,59 | +1,31 % | 25/07/2009 |
| 1er trimestre 2009 | 117,70 | +2,24 % | 17/04/2009 |
| 4e trimestre 2008 | 117,54 | +2,83 % | 17/01/2009 |
| 3e trimestre 2008 | 117,03 | +2,95 % | 21/11/2008 |
| 2e trimestre 2008 | 116,07 | +2,38 % | 17/07/2008 |
| 1er trimestre 2008 | 115,12 | +1,81 % | 19/04/2008 |
| 4e trimestre 2007 | 114,30 | +1,36 % | 16/02/2008 |
| 3e trimestre 2007 | 113,68 | +1,11 % | 14/02/2008 |
| 2e trimestre 2007 | 113,37 | +1,24 % | 14/02/2008 |
| 1er trimestre 2007 | 113,07 | +1,44 % | 14/02/2008 |
| 4e trimestre 2006 | 112,77 | +1,59 % | 14/02/2008 |
| 3e trimestre 2006 | 112,43 | +1,68 % | 14/02/2008 |
| 2e trimestre 2006 | 111,98 | +1,73 % | 14/02/2008 |
| 1er trimestre 2006 | 111,47 | +1,67 % | 14/02/2008 |
| 4e trimestre 2005 | 111,01 | +1,66 % | — |
| 3e trimestre 2005 | 110,57 | +1,70 % | — |
| 2e trimestre 2005 | 110,08 | +1,66 % | — |
| 1er trimestre 2005 | 109,64 | +1,71 % | — |
| 4e trimestre 2004 | 109,20 | +1,59 % | — |
| 3e trimestre 2004 | 108,72 | +1,55 % | — |
| 2e trimestre 2004 | 108,28 | +1,57 % | — |
| 1er trimestre 2004 | 107,80 | +1,54 % | — |
| 4e trimestre 2003 | 107,49 | +1,78 % | — |
| 3e trimestre 2003 | 107,06 | — | — |
| 2e trimestre 2003 | 106,61 | — | — |
| 1er trimestre 2003 | 106,17 | — | — |
| 4e trimestre 2002 | 105,61 | — | — |
Sources
- INSEE, indice de référence des loyers (IRL), série 001515333 — version en vigueur consultée le 26 octobre 2026
Les valeurs sont relevées automatiquement dans la Banque de données macro-économiques de l'INSEE et contrôlées (aucune valeur publiée ne doit changer, aucun trimestre ne doit manquer) avant d'être affichées.