ILC : indice des loyers commerciaux
Dernière valeur publiée : 137,16 pour le 2e trimestre 2026, parue au Journal officiel le 25 septembre 2026, soit +0,26 % sur un an.
Source : INSEE, série 001532540. Relevé le 26 octobre 2026.
L'ILC sert à réviser et indexer le loyer des baux commerciaux des activités commerciales et artisanales (C. mon. fin., art. L.112-2 et D.112-2). Il est publié chaque trimestre par l'INSEE.
Calculer la révision d'un loyer commercial avec la dernière valeur, la clause tunnel et les alertes du Code de commerce.
Toutes les valeurs
| Trimestre | Valeur | Variation sur un an | Parution au JO |
|---|---|---|---|
| 2e trimestre 2026 | 137,16 | +0,26 % | 25/09/2026 |
| 1er trimestre 2026 | 135,26 | -0,45 % | 28/06/2026 |
| 4e trimestre 2025 | 134,62 | -0,50 % | 26/03/2026 |
| 3e trimestre 2025 | 137,09 | -0,45 % | 17/12/2025 |
| 2e trimestre 2025 | 136,81 | +0,07 % | 24/09/2025 |
| 1er trimestre 2025 | 135,87 | +0,96 % | 02/07/2025 |
| 4e trimestre 2024 | 135,30 | +2,01 % | 26/03/2025 |
| 3e trimestre 2024 | 137,71 | +3,03 % | 18/12/2024 |
| 2e trimestre 2024 | 136,72 | +3,73 % | 25/09/2024 |
| 1er trimestre 2024 | 134,58 | +4,59 % | 29/06/2024 |
| 4e trimestre 2023 | 132,63 | +5,22 % | 04/04/2024 |
| 3e trimestre 2023 | 133,66 | +5,97 % | 22/12/2023 |
| 2e trimestre 2023 | 131,81 | +6,60 % | 30/09/2023 |
| 1er trimestre 2023 | 128,68 | +6,69 % | 25/06/2023 |
| 4e trimestre 2022 | 126,05 | +6,29 % | 25/03/2023 |
| 3e trimestre 2022 | 126,13 | +5,37 % | 18/12/2022 |
| 2e trimestre 2022 | 123,65 | +4,43 % | 24/09/2022 |
| 1er trimestre 2022 | 120,61 | +3,32 % | 23/06/2022 |
| 4e trimestre 2021 | 118,59 | +2,42 % | 25/03/2022 |
| 3e trimestre 2021 | 119,70 | +3,46 % | 23/12/2021 |
| 2e trimestre 2021 | 118,41 | +2,59 % | 26/09/2021 |
| 1er trimestre 2021 | 116,73 | +0,43 % | 25/06/2021 |
| 4e trimestre 2020 | 115,79 | -0,32 % | 21/03/2021 |
| 3e trimestre 2020 | 115,70 | +0,09 % | 23/12/2020 |
| 2e trimestre 2020 | 115,42 | +0,18 % | 26/09/2020 |
| 1er trimestre 2020 | 116,23 | +1,39 % | 01/07/2020 |
| 4e trimestre 2019 | 116,16 | +1,84 % | 21/03/2020 |
| 3e trimestre 2019 | 115,60 | +1,90 % | 21/12/2019 |
| 2e trimestre 2019 | 115,21 | +2,33 % | 21/09/2019 |
| 1er trimestre 2019 | 114,64 | +2,48 % | 22/06/2019 |
| 4e trimestre 2018 | 114,06 | +2,45 % | 23/03/2019 |
| 3e trimestre 2018 | 113,45 | +2,41 % | 20/12/2018 |
| 2e trimestre 2018 | 112,59 | +2,35 % | 20/09/2018 |
| 1er trimestre 2018 | 111,87 | +2,20 % | 27/06/2018 |
| 4e trimestre 2017 | 111,33 | +2,22 % | 22/03/2018 |
| 3e trimestre 2017 | 110,78 | +2,04 % | 20/12/2017 |
| 2e trimestre 2017 | 110,00 | +1,48 % | 20/09/2017 |
| 1er trimestre 2017 | 109,46 | +0,98 % | 21/06/2017 |
| 4e trimestre 2016 | 108,91 | +0,46 % | 22/03/2017 |
| 3e trimestre 2016 | 108,56 | +0,17 % | 21/12/2016 |
| 2e trimestre 2016 | 108,40 | +0,02 % | 21/09/2016 |
| 1er trimestre 2016 | 108,40 | +0,07 % | 22/06/2016 |
| 4e trimestre 2015 | 108,41 | -0,06 % | 24/03/2016 |
| 3e trimestre 2015 | 108,38 | -0,13 % | 23/12/2015 |
| 2e trimestre 2015 | 108,38 | -0,11 % | 20/09/2015 |
| 1er trimestre 2015 | 108,32 | -0,17 % | 20/06/2015 |
| 4e trimestre 2014 | 108,47 | +0,01 % | 15/03/2015 |
| 3e trimestre 2014 | 108,52 | +0,05 % | 20/12/2014 |
| 2e trimestre 2014 | 108,50 | 0,00 % | 19/09/2014 |
| 1er trimestre 2014 | 108,50 | -0,03 % | 20/06/2014 |
| 4e trimestre 2013 | 108,46 | +0,11 % | 06/04/2014 |
| 3e trimestre 2013 | 108,47 | +0,28 % | 10/01/2014 |
| 2e trimestre 2013 | 108,50 | +0,79 % | 08/10/2013 |
| 1er trimestre 2013 | 108,53 | +1,42 % | 11/07/2013 |
| 4e trimestre 2012 | 108,34 | +1,94 % | 10/04/2013 |
| 3e trimestre 2012 | 108,17 | +2,72 % | 06/01/2013 |
| 2e trimestre 2012 | 107,65 | +3,07 % | 07/10/2012 |
| 1er trimestre 2012 | 107,01 | +3,25 % | 04/08/2012 |
| 4e trimestre 2011 | 106,28 | +3,26 % | 08/04/2012 |
| 3e trimestre 2011 | 105,31 | +2,88 % | 08/01/2012 |
| 2e trimestre 2011 | 104,44 | +2,56 % | 09/10/2011 |
| 1er trimestre 2011 | 103,64 | +2,25 % | 19/07/2011 |
| 4e trimestre 2010 | 102,92 | +1,83 % | 10/04/2011 |
| 3e trimestre 2010 | 102,36 | +1,14 % | 09/01/2011 |
| 2e trimestre 2010 | 101,83 | -0,22 % | 10/10/2010 |
| 1er trimestre 2010 | 101,36 | -1,33 % | 20/07/2010 |
| 4e trimestre 2009 | 101,07 | -1,88 % | 11/04/2010 |
| 3e trimestre 2009 | 101,21 | -1,22 % | 13/01/2010 |
| 2e trimestre 2009 | 102,05 | +0,84 % | 15/10/2009 |
| 1er trimestre 2009 | 102,73 | +2,73 % | 19/07/2009 |
| 4e trimestre 2008 | 103,01 | +4,16 % | 25/04/2009 |
| 3e trimestre 2008 | 102,46 | +4,48 % | 15/01/2009 |
| 2e trimestre 2008 | 101,20 | +3,85 % | 13/11/2008 |
| 1er trimestre 2008 | 100,00 | +3,30 % | 13/11/2008 |
| 4e trimestre 2007 | 98,90 | +2,59 % | 20/11/2014 |
| 3e trimestre 2007 | 98,07 | +2,37 % | 20/11/2014 |
| 2e trimestre 2007 | 97,45 | +2,58 % | 20/11/2014 |
| 1er trimestre 2007 | 96,81 | +2,76 % | 20/11/2014 |
| 4e trimestre 2006 | 96,40 | +3,15 % | 20/11/2014 |
| 3e trimestre 2006 | 95,80 | +3,17 % | 20/11/2014 |
| 2e trimestre 2006 | 95,00 | +2,75 % | 20/11/2014 |
| 1er trimestre 2006 | 94,21 | +2,24 % | 20/11/2014 |
| 4e trimestre 2005 | 93,46 | — | 20/11/2014 |
| 3e trimestre 2005 | 92,86 | — | 20/11/2014 |
| 2e trimestre 2005 | 92,46 | — | 20/11/2014 |
| 1er trimestre 2005 | 92,15 | — | 20/11/2014 |
Sources
- INSEE, indice des loyers commerciaux (ILC), série 001532540 — version en vigueur consultée le 26 octobre 2026
Les valeurs sont relevées automatiquement dans la Banque de données macro-économiques de l'INSEE et contrôlées (aucune valeur publiée ne doit changer, aucun trimestre ne doit manquer) avant d'être affichées.