Aller au contenu
Immo en règle

ILC : indice des loyers commerciaux

Dernière valeur publiée : 137,16 pour le 2e trimestre 2026, parue au Journal officiel le 25 septembre 2026, soit +0,26 % sur un an.

Source : INSEE, série 001532540. Relevé le 26 octobre 2026.

L'ILC sert à réviser et indexer le loyer des baux commerciaux des activités commerciales et artisanales (C. mon. fin., art. L.112-2 et D.112-2). Il est publié chaque trimestre par l'INSEE.

Calculer la révision d'un loyer commercial avec la dernière valeur, la clause tunnel et les alertes du Code de commerce.

Toutes les valeurs

ILC par trimestre, du plus récent au plus ancien
TrimestreValeurVariation sur un anParution au JO
2e trimestre 2026137,16+0,26 %25/09/2026
1er trimestre 2026135,26-0,45 %28/06/2026
4e trimestre 2025134,62-0,50 %26/03/2026
3e trimestre 2025137,09-0,45 %17/12/2025
2e trimestre 2025136,81+0,07 %24/09/2025
1er trimestre 2025135,87+0,96 %02/07/2025
4e trimestre 2024135,30+2,01 %26/03/2025
3e trimestre 2024137,71+3,03 %18/12/2024
2e trimestre 2024136,72+3,73 %25/09/2024
1er trimestre 2024134,58+4,59 %29/06/2024
4e trimestre 2023132,63+5,22 %04/04/2024
3e trimestre 2023133,66+5,97 %22/12/2023
2e trimestre 2023131,81+6,60 %30/09/2023
1er trimestre 2023128,68+6,69 %25/06/2023
4e trimestre 2022126,05+6,29 %25/03/2023
3e trimestre 2022126,13+5,37 %18/12/2022
2e trimestre 2022123,65+4,43 %24/09/2022
1er trimestre 2022120,61+3,32 %23/06/2022
4e trimestre 2021118,59+2,42 %25/03/2022
3e trimestre 2021119,70+3,46 %23/12/2021
2e trimestre 2021118,41+2,59 %26/09/2021
1er trimestre 2021116,73+0,43 %25/06/2021
4e trimestre 2020115,79-0,32 %21/03/2021
3e trimestre 2020115,70+0,09 %23/12/2020
2e trimestre 2020115,42+0,18 %26/09/2020
1er trimestre 2020116,23+1,39 %01/07/2020
4e trimestre 2019116,16+1,84 %21/03/2020
3e trimestre 2019115,60+1,90 %21/12/2019
2e trimestre 2019115,21+2,33 %21/09/2019
1er trimestre 2019114,64+2,48 %22/06/2019
4e trimestre 2018114,06+2,45 %23/03/2019
3e trimestre 2018113,45+2,41 %20/12/2018
2e trimestre 2018112,59+2,35 %20/09/2018
1er trimestre 2018111,87+2,20 %27/06/2018
4e trimestre 2017111,33+2,22 %22/03/2018
3e trimestre 2017110,78+2,04 %20/12/2017
2e trimestre 2017110,00+1,48 %20/09/2017
1er trimestre 2017109,46+0,98 %21/06/2017
4e trimestre 2016108,91+0,46 %22/03/2017
3e trimestre 2016108,56+0,17 %21/12/2016
2e trimestre 2016108,40+0,02 %21/09/2016
1er trimestre 2016108,40+0,07 %22/06/2016
4e trimestre 2015108,41-0,06 %24/03/2016
3e trimestre 2015108,38-0,13 %23/12/2015
2e trimestre 2015108,38-0,11 %20/09/2015
1er trimestre 2015108,32-0,17 %20/06/2015
4e trimestre 2014108,47+0,01 %15/03/2015
3e trimestre 2014108,52+0,05 %20/12/2014
2e trimestre 2014108,500,00 %19/09/2014
1er trimestre 2014108,50-0,03 %20/06/2014
4e trimestre 2013108,46+0,11 %06/04/2014
3e trimestre 2013108,47+0,28 %10/01/2014
2e trimestre 2013108,50+0,79 %08/10/2013
1er trimestre 2013108,53+1,42 %11/07/2013
4e trimestre 2012108,34+1,94 %10/04/2013
3e trimestre 2012108,17+2,72 %06/01/2013
2e trimestre 2012107,65+3,07 %07/10/2012
1er trimestre 2012107,01+3,25 %04/08/2012
4e trimestre 2011106,28+3,26 %08/04/2012
3e trimestre 2011105,31+2,88 %08/01/2012
2e trimestre 2011104,44+2,56 %09/10/2011
1er trimestre 2011103,64+2,25 %19/07/2011
4e trimestre 2010102,92+1,83 %10/04/2011
3e trimestre 2010102,36+1,14 %09/01/2011
2e trimestre 2010101,83-0,22 %10/10/2010
1er trimestre 2010101,36-1,33 %20/07/2010
4e trimestre 2009101,07-1,88 %11/04/2010
3e trimestre 2009101,21-1,22 %13/01/2010
2e trimestre 2009102,05+0,84 %15/10/2009
1er trimestre 2009102,73+2,73 %19/07/2009
4e trimestre 2008103,01+4,16 %25/04/2009
3e trimestre 2008102,46+4,48 %15/01/2009
2e trimestre 2008101,20+3,85 %13/11/2008
1er trimestre 2008100,00+3,30 %13/11/2008
4e trimestre 200798,90+2,59 %20/11/2014
3e trimestre 200798,07+2,37 %20/11/2014
2e trimestre 200797,45+2,58 %20/11/2014
1er trimestre 200796,81+2,76 %20/11/2014
4e trimestre 200696,40+3,15 %20/11/2014
3e trimestre 200695,80+3,17 %20/11/2014
2e trimestre 200695,00+2,75 %20/11/2014
1er trimestre 200694,21+2,24 %20/11/2014
4e trimestre 200593,46—20/11/2014
3e trimestre 200592,86—20/11/2014
2e trimestre 200592,46—20/11/2014
1er trimestre 200592,15—20/11/2014

Sources

Les valeurs sont relevées automatiquement dans la Banque de données macro-économiques de l'INSEE et contrôlées (aucune valeur publiée ne doit changer, aucun trimestre ne doit manquer) avant d'être affichées.