ILAT : indice des loyers des activités tertiaires
Dernière valeur publiée : 138,01 pour le 2e trimestre 2026, parue au Journal officiel le 25 septembre 2026, soit +0,63 % sur un an.
Source : INSEE, série 001617112. Relevé le 26 octobre 2026.
L'ILAT sert à réviser le loyer des baux des activités tertiaires autres que commerciales et artisanales : professions libérales, entrepôts logistiques, bureaux d'une activité non commerciale (C. mon. fin., art. L.112-2 et D.112-2).
Calculer la révision d'un loyer avec l'ILAT avec la dernière valeur, la clause tunnel et les alertes du Code de commerce.
Toutes les valeurs
| Trimestre | Valeur | Variation sur un an | Parution au JO |
|---|---|---|---|
| 2e trimestre 2026 | 138,01 | +0,63 % | 25/09/2026 |
| 1er trimestre 2026 | 137,42 | +0,09 % | 28/06/2026 |
| 4e trimestre 2025 | 137,21 | -0,06 % | 26/03/2026 |
| 3e trimestre 2025 | 137,07 | -0,04 % | 17/12/2025 |
| 2e trimestre 2025 | 137,15 | +0,51 % | 24/09/2025 |
| 1er trimestre 2025 | 137,29 | +1,60 % | 02/07/2025 |
| 4e trimestre 2024 | 137,29 | +2,69 % | 26/03/2025 |
| 3e trimestre 2024 | 137,12 | +3,76 % | 18/12/2024 |
| 2e trimestre 2024 | 136,45 | +4,45 % | 25/09/2024 |
| 1er trimestre 2024 | 135,13 | +5,09 % | 29/06/2024 |
| 4e trimestre 2023 | 133,69 | +5,55 % | 04/04/2024 |
| 3e trimestre 2023 | 132,15 | +6,12 % | 22/12/2023 |
| 2e trimestre 2023 | 130,64 | +6,51 % | 30/09/2023 |
| 1er trimestre 2023 | 128,59 | +6,51 % | 25/06/2023 |
| 4e trimestre 2022 | 126,66 | +6,46 % | 25/03/2023 |
| 3e trimestre 2022 | 124,53 | +5,88 % | 18/12/2022 |
| 2e trimestre 2022 | 122,65 | +5,32 % | 24/09/2022 |
| 1er trimestre 2022 | 120,73 | +5,10 % | 23/06/2022 |
| 4e trimestre 2021 | 118,97 | +4,30 % | 25/03/2022 |
| 3e trimestre 2021 | 117,61 | +2,96 % | 23/12/2021 |
| 2e trimestre 2021 | 116,46 | +1,86 % | 26/09/2021 |
| 1er trimestre 2021 | 114,87 | -0,57 % | 25/06/2021 |
| 4e trimestre 2020 | 114,06 | -1,19 % | 21/03/2021 |
| 3e trimestre 2020 | 114,23 | -0,54 % | 23/12/2020 |
| 2e trimestre 2020 | 114,33 | -0,12 % | 26/09/2020 |
| 1er trimestre 2020 | 115,53 | +1,45 % | 01/07/2020 |
| 4e trimestre 2019 | 115,43 | +1,88 % | 21/03/2020 |
| 3e trimestre 2019 | 114,85 | +1,87 % | 24/12/2019 |
| 2e trimestre 2019 | 114,47 | +2,20 % | 21/09/2019 |
| 1er trimestre 2019 | 113,88 | +2,18 % | 22/06/2019 |
| 4e trimestre 2018 | 113,30 | +2,18 % | 23/03/2019 |
| 3e trimestre 2018 | 112,74 | +2,16 % | 20/12/2018 |
| 2e trimestre 2018 | 112,01 | +1,93 % | 20/09/2018 |
| 1er trimestre 2018 | 111,45 | +1,86 % | 27/06/2018 |
| 4e trimestre 2017 | 110,88 | +1,78 % | 22/03/2018 |
| 3e trimestre 2017 | 110,36 | +1,54 % | 20/12/2017 |
| 2e trimestre 2017 | 109,89 | +1,37 % | 20/09/2017 |
| 1er trimestre 2017 | 109,41 | +1,12 % | 21/06/2017 |
| 4e trimestre 2016 | 108,94 | +0,72 % | 22/03/2017 |
| 3e trimestre 2016 | 108,69 | +0,66 % | 24/12/2016 |
| 2e trimestre 2016 | 108,41 | +0,51 % | 21/09/2016 |
| 1er trimestre 2016 | 108,20 | +0,47 % | 22/06/2016 |
| 4e trimestre 2015 | 108,16 | +0,33 % | 24/03/2016 |
| 3e trimestre 2015 | 107,98 | +0,33 % | 23/12/2015 |
| 2e trimestre 2015 | 107,86 | +0,39 % | 20/09/2015 |
| 1er trimestre 2015 | 107,69 | +0,29 % | 20/06/2015 |
| 4e trimestre 2014 | 107,80 | +0,50 % | 15/03/2015 |
| 3e trimestre 2014 | 107,62 | +0,43 % | 20/12/2014 |
| 2e trimestre 2014 | 107,44 | +0,24 % | 19/09/2014 |
| 1er trimestre 2014 | 107,38 | +0,27 % | 20/06/2014 |
| 4e trimestre 2013 | 107,26 | +0,50 % | 06/04/2014 |
| 3e trimestre 2013 | 107,16 | +0,66 % | 10/01/2014 |
| 2e trimestre 2013 | 107,18 | +1,11 % | 08/10/2013 |
| 1er trimestre 2013 | 107,09 | +1,69 % | 13/07/2013 |
| 4e trimestre 2012 | 106,73 | +2,04 % | 10/04/2013 |
| 3e trimestre 2012 | 106,46 | +2,72 % | 06/01/2013 |
| 2e trimestre 2012 | 106,00 | +3,17 % | 07/10/2012 |
| 1er trimestre 2012 | 105,31 | +3,29 % | 08/07/2012 |
| 4e trimestre 2011 | 104,60 | +3,25 % | 08/04/2012 |
| 3e trimestre 2011 | 103,64 | +2,78 % | 12/01/2012 |
| 2e trimestre 2011 | 102,74 | +2,32 % | 12/01/2012 |
| 1er trimestre 2011 | 101,96 | +1,96 % | 12/01/2012 |
| 4e trimestre 2010 | 101,31 | +1,55 % | 12/01/2012 |
| 3e trimestre 2010 | 100,84 | +0,98 % | 12/01/2012 |
| 2e trimestre 2010 | 100,41 | -0,08 % | 12/01/2012 |
| 1er trimestre 2010 | 100,00 | -0,96 % | 12/01/2012 |
| 4e trimestre 2009 | 99,76 | -1,26 % | 12/01/2012 |
| 3e trimestre 2009 | 99,86 | -0,73 % | 12/01/2012 |
| 2e trimestre 2009 | 100,49 | +1,07 % | 12/01/2012 |
| 1er trimestre 2009 | 100,97 | +2,70 % | 12/01/2012 |
| 4e trimestre 2008 | 101,03 | +3,89 % | 12/01/2012 |
| 3e trimestre 2008 | 100,59 | +4,29 % | 12/01/2012 |
| 2e trimestre 2008 | 99,43 | +3,83 % | 12/01/2012 |
| 1er trimestre 2008 | 98,32 | +3,43 % | 12/01/2012 |
| 4e trimestre 2007 | 97,25 | +2,89 % | 20/11/2014 |
| 3e trimestre 2007 | 96,45 | +2,85 % | 20/11/2014 |
| 2e trimestre 2007 | 95,76 | +3,11 % | 20/11/2014 |
| 1er trimestre 2007 | 95,06 | +3,33 % | 20/11/2014 |
| 4e trimestre 2006 | 94,52 | +3,66 % | 20/11/2014 |
| 3e trimestre 2006 | 93,78 | +3,61 % | 20/11/2014 |
| 2e trimestre 2006 | 92,87 | +3,11 % | 20/11/2014 |
| 1er trimestre 2006 | 92,00 | +2,63 % | 20/11/2014 |
| 4e trimestre 2005 | 91,18 | — | 20/11/2014 |
| 3e trimestre 2005 | 90,51 | — | 20/11/2014 |
| 2e trimestre 2005 | 90,07 | — | 20/11/2014 |
| 1er trimestre 2005 | 89,64 | — | 20/11/2014 |
Sources
- INSEE, indice des loyers des activités tertiaires (ILAT), série 001617112 — version en vigueur consultée le 26 octobre 2026
Les valeurs sont relevées automatiquement dans la Banque de données macro-économiques de l'INSEE et contrôlées (aucune valeur publiée ne doit changer, aucun trimestre ne doit manquer) avant d'être affichées.